山東恒瑞通新材料工程有限公司
電話:0534-2726909
手機(jī):13791388085
聯(lián)系人:陶經(jīng)理
傳真:0534-2726909
網(wǎng)址:www. sdhrt.cn
郵箱:sdhrtxcl@163.com
地址:山東省陵縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)扶風(fēng)街北首
產(chǎn)品:包括LDPE土工膜、LDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。
功能:防滲、隔離
用途:
●垃圾填埋場(chǎng)、污水或廢渣處理場(chǎng)防滲。
●江堤、湖壩、尾礦壩、污水壩及庫(kù)區(qū)、渠道、蓄液池(坑、礦)。
●地鐵、地下室和隧道、隧洞防滲襯砌。
●路基及其它地基鹽漬防滲。
●堤、壩前水平防滲鋪蓋,地基垂直防滲層、施工圍堰、廢料場(chǎng)。
●海水、淡水養(yǎng)殖場(chǎng)。
●公路、高速公路、鐵路的地基;膨脹土和濕陷性黃土的防水層。
●屋面防滲。
HDPE土工膜技術(shù)指標(biāo)
序號(hào)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
普通 | 環(huán)保用 | ||
1 | 厚度 mm | 0.2~4 | |
2 | 寬度 m | 2.5~8 | |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)MPa | ≥17 | ≥25 |
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率(縱橫)% | ≥450 | ≥550 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥80 | ≥110 |
6 | 炭黑含量% | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
7 | 耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂F20 | ≥1500 | |
8 | -70℃低溫沖擊脆化性能 | 通過(guò) | |
9 | 200℃氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | ≥20 |
ECB土工膜技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 厚度 mm | 0.2~4 |
2 | 寬度 m | 2.5~8m |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)MPa | ≥16 |
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率(縱橫)% | ≥550 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥60 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù) (g,cm/c㎡.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用溫度范圍 | +70℃~-70℃ |
EVA土工膜技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 厚度 mm | 0.2~4 |
2 | 寬度 m | 2.5~8m |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)MPa | ≥16 |
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率(縱橫)% | ≥550 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥60 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù) (g,cm/c㎡.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用溫度范圍 | +70℃~-70℃ |
PVC土工膜技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | I 型 | II型 |
1 | 拉伸強(qiáng)度 ≥ | 8.0 | 12.0 |
2 | 斷裂伸長(zhǎng)率 % | 200 | 250 |
3 | 熱處理尺寸變化率 % | 3.0 | 2.0 |
4 | 低溫彎折 ℃ | -20℃無(wú)裂紋 | -25℃無(wú)裂紋 |
5 | 抗穿性 | 不滲水 | |
6 | 不透水性 | 不滲水 |
聯(lián)系我們
山東恒瑞通新材料工程有限公司
電話:0534-2726909
手機(jī):13791388085
聯(lián)系人:陶經(jīng)理
傳真:0534-2726909
網(wǎng)址:www. sdhrt.cn
郵箱:sdhrtxcl@163.com
地址:山東省陵縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)扶風(fēng)街北首
掃描二維碼,關(guān)注我們
0534-2726909
客戶服務(wù)熱線
山東恒瑞通新材料工程有限公司